Uwaga: Zdjęcia z wiki nie mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych bez uzyskania zgodny osób posiadających do nich prawa autorskie.
Patrz także: Producenci taboru i ich produkty Tabor eksploatowany w Polsce w modelach H0 - zapowiedzi Tabor eksploatowany w Polsce w modelach H0 - obecny rok
rok 2014
Firma | Nr kat. | Epoka | Opis | Cena | Zdjęcie |
Grudzień | |||||
Tillig (2014.12) | 501267 | VI | Wagon osobowy II 2 kl. TLK, Bautzen 84, Warszawa Szczęśliwice, B1onou, B1onou, W-wa Szczęśliwice, REV / Op / 31.05.10 | 225 PLN |
|
Tillig (2014.12) | 501270 | VI | Wagon osobowy II 2 kl. PKP IC, Y-B Bautzen 84, B1onou, 515120-70 994-4, Szczecin, REV / Bg / 21.05.12 | 205 PLN |
|
Tillig (2014.12) | 501335 | H0 Wagon pocztowy Poczta Polska (1:100), Pdn, 515100-80 000-9, W-wa Grochów, REV / Op / 98.08.04 | 185 PLN |
| |
Piko (2014.12) | 96361 | Vb | Lokomotywa elektryczna EU07-187 PKP Typ 4E | 550 PLN |
|
Roco (2014.12) | 67097 | IV/V | Zestaw węglarek Es PKP, Es-x 01 51 553 7 777 - 1 rev. 87.12.04, Eos-x 21 51 559 1 321 - 7, rev. 87.10.30, wagony z ładunkiem węgla | 185 PLN |
|
Rivarossi (2014.12) | HRS4231 | Va | Dwuczłonowy zestaw wagonów piętrowych, seria Bhp, stacja Opole | 470 PLN |
|
Rivarossi (2014.12) | HRS4232 | Va | Dwuczłonowy zestaw wagonów piętrowych, seria Bhp, stacja Legnica | 470 PLN |
|
Listopad | |||||
Piko (2014.11) | 59479 | V | Lokomotywa spalinowa pasażerska, typ 101D, SP42-037, PKP, ZT Skarżysko-Kamienna | 450 PLN |
|
Piko (2014.11) | 96360 | VIa | Lokomotywa elektryczna EU07-193 PKP Cargo Grupa PKP Typ 4E | 550 PLN |
|
L.S.Models (2014.11) | 38101 | Cysterna Zags, Orlen | 170 PLN |
| |
L.S.Models (2014.11) | 38102 | Cysterna Zags, Orlen | 170 PLN |
| |
Rivarossi (2014.11) | HRS4227 | Vb | Czteroczłonowa zestaw wagonów piętrowych 50 51 25-18 230-1, 50 51 25-18 231-9, 50 51 25-18 232-7, 50 51 25-18 233-5, seria Bhp, stacja Skarżysko-Kamienna, REV. 911. 26.02.04 | 780 PLN |
|
Rivarossi (2014.11) | HRS4228 | Vb | Czteroczłonowa Bipa 50 51 26-19 955-1, 50 51 26-19 956-9, 50 51 26-19 957-7, 50 51 26-19 958-5, seria Bhp, stacja Rzeszów, REV. 911. 13.06.02 | 780 PLN |
|
Październik | |||||
TMF (2014.10) | 991401 | Wagon samowyładowczy RAIL Polska | 239 PLN | ||
TMF (2014.10) | PMT2 | Talbot, 70006804, Pol-Miedź Trans | 239 PLN | ||
TMF (2014.10) | 551403 | IV | Wagon samowyładowczy, PKP Turoszów, 31 51 696 1 352-9 | 239 PLN | |
Piko (2014.10) | 59476 | V | Lokomotywa spalinowa manewrowa, typ 6D, SM42-221, Pol-Miedź Trans | 465 PLN |
|
Piko (2014.10) | 97034 | VI | Wagon piętrowy serii Bmnopux, 50 51 26-08 065-7 Przewozy Regionalne, Poznań | 200 PLN |
|
Piko (2014.10) | 97035 | VI | Wagon piętrowy serii Bmnopux, 50 51 26-08 068-6 Przewozy Regionalne, Poznań | 200 PLN |
|
Piko (2014.10) | 97036 | VI | Wagon piętrowy serii Bmnopux, 50 51 26-08 042-1 Przewozy Regionalne, Poznań | 200 PLN |
|
Piko (2014.10) | 97037 | VI | Wagon piętrowy serii Bmnopux, 50 51 26-08 150-2 Przewozy Regionalne, Poznań | 200 PLN |
|
Roco (2014.10) | 67580 | V | Cysterna Orlen, Petrochemia Płocka SA | 162 PLN |
|
EFC-Loko (2014.10) | Lokomotywa spalinowa SU45-247, PKP | ||||
Tillig (2014.10) | 501269 | V-VI | Zesatw 3 cystern Zans DEC, PKP ep. V-VI: 3351783 6156-4 Słotwiny CZ Łódź REV / 1008 / 04.05.05, 3351783 6172-1 Słotwiny CZ Łódź REV / 1008 / 07.04.05, 3351783 6255-4 Słotwiny CZ Łódź REV / 1008 / 14.11.06 | 555 PLN |
|
Wrzesień | |||||
Piko (2014.09) | 59477 | V | Lokomotywa spalinowa pasażerska, typ 101D, SP42-118, PKP, ZT Bydgoszcz | 465 PLN |
|
Piko (2014.09) | 54533 | V | Wagon cysterna Gaspol | 217 PLN |
|
Rivarossi (2014.09) | HRS6264 | IV/V | Wagon towarowy typu 23K Gkks-tx, 21 51 144 5 038-6, PKP | 110 PLN |
|
Rivarossi (2014.09) | HRS6265 | IV/V | Wagon towarowy typu 23K Gkks-tx, 01 51 143 9 982-5, PKP | 110 PLN |
|
Sierpień | |||||
Roco (2014.08) | 67095 | V-VI | Set 3 talbotów PKP Cargo, 31 51 6637 915-8, 31 51 6638 068-5, 31 51 6638 127-9 | 412 PLN |
|
Roco (2014.08) | 76815 | VI | Wagon towarowy cztero-osiowy, PTK Rybnik | 134 PLN |
|
Roco (2014.08) | 64424 | VI | Wagon bufetowy Bistro do składu BWE, DB-AG, 61 80 85-90 903-2 | 246 PLN |
|
Roco (2014.08) | 76815 | VI | Wagon towarowy, otwarty, 4-osiowy, PTK Rybnik, 33 RIV 56 ZSSK 5341 676-8, Zvolen | 133 PLN | |
Lipiec | |||||
Fleischmann (2014.07) | 530903 | III | Wagon towarowy kryty, Kdsth, 195 892 | 134 PLN | |
Roco (2014.07) | 67537 | V | Wagon teleskopowy, PKP | 126 PLN |
|
Czerwiec | |||||
Swiat Modeli (2014.06) | SM 015 | SM42-2236 Majkoltrans | 650 PLN |
| |
Swiat Modeli (2014.06) | SM 016 | SM42-411 Majkoltrans | 650 PLN |
| |
Swiat Modeli (2014.06) | SM 017 | SM42-411 Majkoltrans | 650 PLN |
| |
Swiat Modeli (2014.06) | SM 018 | SM42-2572 Majkoltrans | 650 PLN |
| |
ACME (2014.06) | 55095 | VI | Zestaw dwóch wagonów osobowych "Berlin-Warszawa-Express" Wagon osobowy przedziałowy 1 klasa typ Avmz numer wagonu: 61 80 19-91 700-3 rewizja: 25.06.08 Wagon osobowy przedziałowy 2 klasa typ Bmnouz numer wagonu: 61 51 21-90 005-9 rewizja: 06.06.12 stacja: Warszawa Grochów | 445 PLN | |
ACME (2014.06) | 55096 | VI | Zestaw trzech wagonów osobowych "Berlin-Warszawa-Express" Wagon osobowy bezprzedziałowy z przedziałem dla rowerów 2 klasa typ Bmnopuvz numer wagonu: 61 51 29-90 011-9 rewizja: 30.06.11 stacja: Warszawa Grochów Wagon osobowy przedziałowy 2 klasa typ Bmnouz numer wagonu: 61 51 21-90 033-1 rewizja: 30.06.11 stacja: Warszawa Grochów Wagon osobowy przedziałowy 2 klasa typ Bmnouz numer wagonu: 61 51 20-90 045-6 rewizja: 06.06.12 stacja: Warszawa Grochów | 680 PLN | |
Roco (2014.06) | 72783 | V | Lokomotywa spalinowa S250, PTK-Rybnik | 830 PLN |
|
Roco (2014.06) | 72784 | V | Lokomotywa spalinowa S250, PTK-Rybnik, dekoder dźwiękowy | 1150 PLN |
|
Maj | |||||
Roco (2014.05) | 64880 | VI | Wagon sypialny kl 1/2, PKP IC, Bauart Y | 210PLN |
|
ACME (2014.05) | 40262 | VI | 6-oś. wagon do przewozu kontenerów ("P&O Nedlloyd" + "Maersk"), PKP | 320 PLN |
|
ACME (2014.05) | 52701 | V | Wagon osobowy "Papuga", Admnu, 1 kl., PKP | 220 PLN |
|
ACME (2014.05) | 52712 | V | Wagon osobowy "Papuga", Bdmnu, 2 kl., PKP | 220 PLN |
|
ACME (2014.05) | 52713 | V | Wagon osobowy "Papuga", Bdmnu, 2 kl., PKP | 220 PLN |
|
Piko (2014.05) | 59475 | VI | Lokomotywa spalinowa manewrowa, typ 6D, SM42-2633, 98 51 8 620 597-9, Huta Szkła Jarosław | 460 PLN |
|
Kwiecień | |||||
Robo (2014.04.12) | 102AaPIL636 | IVc | Wagon "Ryflak" 1 klasy 102Aa st. Piła, 1 wersja wagonu 102Aa ze stacji Piła. Jest to wagon pierwszej klasy ze zmienionymi siedzeniami. Do wagonu dodane zostanie kilka nowych detali. Wagon posiada wózki 4ANc oraz światła końca składu zgodne z UIC. Model wagonu idealnie pasuje do lokomotywy spalinowej SP42 z Choszczna. | 239 PLN |
|
Robo (2014.04.12) | 102AaWAR255 | IVa | Wagon "Ryflak" 1 klasy 102Aa st. Warszawa Grochów. Wagon 1 klasy, 102Aa ze stacji Warszawa Grochów. Wagon posiada wózki 4ANc oraz światła końca składu zgodne z UIC. | 239 PLN |
|
Robo (2014.04.12) | 102ALKA016 | IVc | Wagon "Ryflak" 2 klasy (ex 1 kl.) 102Aa st. Łódź Kaliska. Wagon 2 klasy, 102A ze stacji Łódź Kaliska. Wagon posiada wózki 4ANc oraz światła końca składu zgodne z UIC. | 239 PLN |
|
Robo (2014.04.12) | 102AaGDY420 | Va | Wagon "Ryflak" 1 klasy 102Aa st. Gdynia. Wagon 2 klasy, 102Aa ze stacji Gdynia. Wagon posiada wózki 4ANc oraz światła końca składu zgodne z UIC. | 239 PLN |
|
Marzec | |||||
ACME (2014.03) | 55093 | V | Zestaw 2 wagonów kuszetek, Typ 136A, ICCC PKP intercity | 460 PLN |
|
Rivarossi/Piko/SKModel (2014.03) | HR4215PL | IV | Zestaw wagonów osobowych typ Bipa Goerlitz 74-77; Gdynia, DOKP Gdańsk, 50 51 26-20 185-2, 50 51 26-20 186-0, 50 51 26-20 187-8, 50 51 26-20 188-6 Artykuł: Świat Kolei 9/2013 | 780 PLN |
|
Piko (2014.03) | 59473 | IV | Lokomotywa spalinowa manewrowa SP42-043, PKP, typ 6D, REV. NS. 30.9.79., Zakład Taboru w Gdyni. | 480 PLN |
|
Piko (2014.03) | 59474 | VI | Lokomotywa spalinowa manewrowa, typ 6D, SM42-2164, Rail Polska | 480 PLN |
|
Tillig (2014.03) | 501265 | III | Wagon węglarka Wdn PKP, 399724, REV / BYDG / 2.6.59 | 115 PLN | |
Luty | |||||
ACME (2014.02) | 52740 | VI | Wagon restauracyjny Typ Z1WR, ICCC PKP Intercity | 260 PLN |
|
Styczeń | |||||
ACME (2014.01) | 52720 | V | Wagon osobowy, Typ 136, zielony, oryginalne logo PKP | 219 PLN |
|
ACME (2014.01) | 52721 | V | Wagon osobowy, Typ 136, zielony, nowe logo PKP | 219 PLN |
|
L.S.Models (2014.01) | 48002 | V | Zestaw dwóch wagonów sypialnych z pociągu Jan Kiepura, czteroosiowych, typ 305Ab PKP 61 51 70-90 003-4 WLABdmnu, REV 930 12.05.04, "Jan Kiepura"; PKP 61 51 70-90 005-9 WLABdmnu, REV 930 05.06.04, "Jan Kiepura" | 520 PLN |
|
L.S.Models (2014.01) | 48003 | V | Zestaw dwóch wagonów sypialnych z pociągu Jan Kiepura, czteroosiowych, PKP 61 51 70-90 007-5 WLABdmnu, REV 930 26.05.04; PKP 61 51 70-90 008-3 WLABdmnu, REV 930 22.06.04 | 520 PLN |
|
L.S.Models (2014.01) | 48004 | V | Zestaw dwóch wagonów sypialnych z pociągu Jan Kiepura, czteroosiowych, PL-PKPIC 61 51 70-90 002-6 WLAB10mnouz 1251, REV Bg 21.10.11; PL-PKPIC 61 51 70-90 009-1 WLAB10mnouz 1251, REV Bg 26.10.11 | 520 PLN |
|
Tabor eksploatowany w Polsce w modelach H0 - rok 2013
PS. Gdyby ktoś posiadał/zrobił brakujące zdjęcia, to prosimy o przesłanie na adres: gbbkolejka(małpka)gbbkolejka.pl. Także, jeżeli ktoś uważa, że wprowadzone dane są niepoprawne, to prosimy o informacje.